
Amikor beérkeztek a videóitok őszintén elgondolkodtunk azon, hogy a torna sikerült túl könnyűre vagy Ti vagytok ilyen jók…
Örömmel néztük és bíráltuk a beérkezett szettjeiteket! ![]()
Gratulálunk Mindenkinek az elért eredményekhez és nagyon hálásak vagyunk Nektek a részvételetekért! ![]()
| Name/ Név | Club/ Egyesület | Bodyweight/ Testsúly | Kettlebell | Total lifted kg/ Össz emelt súly | Repetitions/ Ismétlésszám | Total points/ Összpontszám | Result/ Helyezés |
| Female/Nő | Veteran (40+) | DOLOR 5: OALC | |||||||
| Török Ildikó | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 70 kg | 16 kg | 1008 kg | 63 | 1002,801961 | 1 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | DOLOR 5: OALC | |||||||
| Kruzslicz Péter | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 73,3 kg | 32 kg | 1248 kg | 39 | 903,8177499 | 1 |
| Harsányi István | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 109 kg | 28 kg | 1428 kg | 51 | 842,7560521 | 2 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR 5: OALC (Advanced/Haladó) | |||||||
| Füredi Tamás | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 93,4 kg | 36 kg | 1944 kg | 54 | 1218,729676 | 1 |
| Oláh Lajos | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 84,8 kg | 32 kg | 1728 kg | 54 | 1139,137459 | 2 |
| Female/Nő | Open (18-40) | DOLOR 5: OALC (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Kiss Éva | FŐNIX Funkcionális Sportegyesület | 65,1 kg | 14 kg | 686 kg | 49 | 718,8658858 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR 5: OALC (Beginner/Kezdő) | |||||||
| ifj. Ilyés Gyula | VERESI Küzdősport Egyesület | 78,1 kg | 14 kg | 658 kg | 47 | 456,210027 | 1 |
| Female/Nő | Veteran (40+) | DOLOR 5: OAJ | |||||||
| Kart Krisztina | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 53,9 kg | 22 kg | 1650 kg | 75 | 2000,373651 | 1 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | DOLOR 5: OAJ | |||||||
| Kruzslicz Péter | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 72,7 kg | 28 kg | 2100 kg | 75 | 1529,912157 | 1 |
| Ilyés Gyula | VERESI Küzdősport Egyesület | 125 kg | 20 kg | 1400 kg | 70 | 797,7828009 | 2 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR 5: OAJ (Advanced/Haladó) | |||||||
| Füredi Tamás | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 93,6 kg | 36 kg | 2916 kg | 81 | 1826,262408 | 1 |
| Female/Nő | Veteran (40+) | DOLOR 5: Snatch | |||||||
| Pető-Kiss Andrea | FŐNIX Funkcionális Sportegyesület | 70,9 kg | 12 kg | 936 kg | 78 | 923,0724161 | 1 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | DOLOR 5: Snatch | |||||||
| Kruzslicz Péter | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 72,8 kg | 24 kg | 1848 kg | 77 | 1344,979002 | 1 |
| Tremmel Nándor | 107,6 kg | 20 kg | 2240 kg | 112 | 1327,468173 | 2 | |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR 5: Snatch (Advanced/Haladó) | |||||||
| Füredi Tamás | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 93,7 kg | 28 kg | 2576 kg | 92 | 1612,519247 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR 5: Snatch (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Marc Berchigny | ANGELUS Kettlebell Club | 76 kg | 16 kg | 1840 kg | 115 | 1299,195006 | 1 |
| Female/Nő | Veteran (40+) | DOLOR DUO 5: Long cycle | |||||||
| Szűcs Adrienn | HAPPY Mozgás Centrum | 94,1 kg | 2×12 kg | 564 kg | 47 | 478,9871841 | 1 |
| Török Ildikó | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 71,1 kg | 2×12 kg | 444 kg | 37 | 437,0330013 | 2 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | DOLOR DUO 5: Long cycle | |||||||
| Pető István | FŐNIX Funkcionális Sportegyesület | 102,4 kg | 2×16 kg | 592 kg | 37 | 356,9880364 | 1 |
| Female/Nő | Open (18-40) | DOLOR DUO 5: Long cycle (Advanced/Haladó) | |||||||
| Németh Katalin | FŐNIX Funkcionális Sportegyesület | 67 kg | 2×16 kg | 880 kg | 55 | 902,9640171 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR DUO 5: Long cycle (Advanced/Haladó) | |||||||
| Füredi Tamás | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 93,4 kg | 2×24 kg | 816 kg | 34 | 511,5655429 | 1 |
| Female/Nő | Open (18-40) | DOLOR DUO 5: Long cycle (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Vidám Mária | HAPPY Mozgás Centrum | 54,5 kg | 2×8 kg | 456 kg | 57 | 548,06718 | 1 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | DOLOR DUO 5: Jerk | |||||||
| Jakab Sándor | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 85,8 kg | 2×24 kg | 1224 kg | 51 | 801,5683713 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR DUO 5: Jerk (Advanced/Haladó) | |||||||
| Füredi Tamás | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 93,8 kg | 2×24 kg | 1488 kg | 62 | 930,9923505 | 1 |
| Rózsa Gábor | 110,6 kg | 2×24 kg | 1056 kg | 44 | 620,4222859 | 2 | |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | DOLOR DUO 5: Snatch | |||||||
| Jakab Sándor | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 85,9 kg | 24 kg | 2496 kg | 104 | 1633,50941 | 1 |
| Kruzslicz Péter | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 73,6 kg | 28 kg | 1904 kg | 68 | 1374,869747 | 2 |
| Nebojša Petrović | G-FORCE | 83,6 kg | 20 kg | 1940 kg | 97 | 1289,467617 | 3 |
| Pető István | FŐNIX Funkcionális Sportegyesület | 102,4 kg | 16 kg | 1616 kg | 101 | 974,480856 | 4 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR DUO 5: Snatch (Advanced/Haladó) | |||||||
| Füredi Tamás | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 93,5 kg | 24 kg | 2640 kg | 110 | 1654,234009 | 1 |
| Rózsa Gábor | 113,8 kg | 24 kg | 1992 kg | 83 | 1160,750704 | 2 | |
| Female/Nő | Veteran (40+) | OA Mini Triathlon | |||||||
| Pint Anikó | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 71,1 kg | 20 kg | 4120 kg | 47+32+48 | 4055,351274 | 1 |
| Török Ildikó | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 69,3 kg | 14 kg | 3948 kg | 69+41+62 | 3955,104416 | 2 |
| Szűcs Adrienn | HAPPY Mozgás Centrum | 94,3 kg | 14 kg | 3514 kg | 59+39+55 | 2982,049256 | 3 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | OA Mini Triathlon | |||||||
| Kruzslicz Péter | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 71,3 kg | 24 kg | 5712 kg | 60+33+52 | 4221,408757 | 1 |
| Kiss Csaba | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 101,5 kg | 24 kg | 6744 kg | 69+41+61 | 4080,437772 | 2 |
| Tremmel Nándor | 106,9 kg | 20 kg | 6360 kg | 84+41+68 | 3777,195613 | 3 | |
| Ilyés Gyula | VERESI Küzdősport Egyesület | 125 kg | 20 kg | 3800 kg | 44+28+46 | 2165,41046 | 4 |
| Female/Nő | Open (18-40) | OA Mini Triathlon (Advanced/Haladó) | |||||||
| Inoka Zsófia | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 70,7 kg | 16 kg | 4000 kg | 61+33+62 | 3952,336195 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | OA Mini Triathlon (Advanced/Haladó) | |||||||
| Hugo Reigt | ANGELUS Kettlebell Club | 75,2 kg | 32 kg | 7648 kg | 61+36+45 | 5439,590334 | 1 |
| Füredi Tamás | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 94 kg | 32 kg | 6944 kg | 50+34+49 | 4340,336332 | 2 |
| Oláh Lajos | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 84,4 kg | 24 kg | 6360 kg | 63+38+63 | 4204,030234 | 3 |
| Female/Nő | Open (18-40) | OA Mini Triathlon (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Alexa Reigt | ANGELUS Kettlebell Club | 72,4 kg | 12 kg | 3372 kg | 68+40+65 | 3279,148411 | 1 |
| Sáfrány Eszter | PILISI Spárta Akadémia SE | 52,4 kg | 10 kg | 2270 kg | 52+32+59 | 2813,137417 | 2 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | OA Mini Triathlon (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Harsányi Márton | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 67,8 kg | 16 kg | 3040 kg | 39+24+64 | 2335,608791 | 1 |
| ifj. Ilyés Gyula | VERESI Küzdősport Egyesület | 78,1 kg | 14 kg | 2898 kg | 45+30+57 | 2009,265438 | 2 |
| Female/Nő | Veteran (40+) | TA Mini Triathlon | |||||||
| Ketykó Tímea | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 56,5 kg | 2×12 kg | 1188 kg | 19+13+35 | 1388,099816 | 1 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | TA Mini Triathlon | |||||||
| Jakab Sándor | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 86,2 kg | 2×24 kg | 3384 kg | 30+20+41 | 2210,379048 | 1 |
| Kruzslicz Péter | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 72,6 kg | 2×16 kg | 2368 kg | 35+20+38 | 1726,887229 | 2 |
| Nebojša Petrović | G-FORCE | 83,8 kg | 2×16 kg | 2144 kg | 34+14+38 | 1423,074096 | 3 |
| Female/Nő | Open (18-40) | TA Mini Triathlon (Advanced/Haladó) | |||||||
| Ács Szabina | FŐNIX Funkcionális Sportegyesület | 66,8 kg | 2×16 kg | 1536 kg | 18+13+34 | 1579,492938 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | TA Mini Triathlon (Advanced/Haladó) | |||||||
| Zentai József | FŐNIX Funkcionális Sportegyesület | 88,4 kg | 2×24 kg | 3768 kg | 35+22+43 | 2427,916545 | 1 |
| Füredi Tamás | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 92,4 kg | 2×24 kg | 3600 kg | 35+19+42 | 2268,487512 | 2 |
| Female/Nő | Open (18-40) | TA Mini Triathlon (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Sáfrány Eszter | PILISI Spárta Akadémia SE | 53,5 kg | 2×8 kg | 1064 kg | 31+15+41 | 1297,457082 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | TA Mini Triathlon (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Milinko Mitrović | Girevoy Sport PECINCI | 93,5 kg | 2×20 kg | 3060 kg | 32+23+43 | 1917,407602 | 1 |
| Tóth Rolland | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 89,3 kg | 2×16 kg | 1680 kg | 22+14+33 | 1076,802894 | 2 |
Összegyűjtöttünk pár dolgot, amit vegyetek majd figyelembe a jövőben:
* A triatlon kategóriákban mindhárom számban ugyanazon súlyt kell használni; például amennyiben a lökéshez 2×12 kg súlyú kettlebell-eket használtok, akkor ugyanezekkel kell a hosszú ciklust, illetve egy 12-essel a szakítást végrehajtani.
* Az Open korcsoport kezdő, illetve haladó szintjeinél meg lettek adva az egyes szinteknél használható kettlebell súlyok; amennyiben a nevezésnél megadott szinttől eltérő súlyokat használ valaki, úgy automatikusan átkerül a másik szinthez.
A torna soron következő állomása a Sputnik lesz július 19. és augusztus 1. között. A regisztrációt június végén fogjuk elindítani! ![]()
https://www.facebook.com/events/467312391376308
