Kezdjük a lényeggel: nagyon büszkék vagyunk mindazokra a versenyzőkre, akik részt vettek a szombati military snatch versenyen!
A Kettlebell Sportági Szövetség Magyarországon elsőként szervezett meg és bonyolított le
- military snatch versenyt,
- olyan versenyt, amelyen mind hagyományos, mind verseny kettlebell-lel (girjával) lehetett indulni,
- nyílt helyszíni versenyt a sportág népszerűsítése érdekében.
Az eseményen összesen 68 versenyző indult el. A versenyzők közel negyede hagyományos kettlebell-lel, a többiek girjával abszolválták a versenyszámot. Mindenki remek teljesítménnyel dolgozta végig – nevezéstől függően – a 6 vagy 12 perces időt.
Mivel a Balaton partján megrendezésre került Just Clear Beach Fesztivál keretein belül zajlott le a verseny, így mind sok egyéb sportot űző, illetve kizárólag a strandra érkező néző számára nyújtottak a résztvevők inspiráló és lenyűgöző látványt. Kivétel nélkül minden indulóra nagyon büszkék vagyunk és hálásak vagyunk, hogy ilyen elhivatottak vagytok és ennyi kitartás van Bennetek!
Kerekes Ferenc, Szakmai alelnök

A szombat reggel a Szövetség számára – már-már megszokott módon – igen korán mozgalmasan indult. Reggel 7 óra előtt már pakoltuk ki a golyókat, illetve elkezdtük a tereprendezést, a sátrak felállítását, illetve általában a berendezkedést, hogy a versenyzőket 8 óra után már a kész helyszín fogadhassa.
Mivel az eseményt valóban sok szempontból úttörő volt Magyarországon, ezért igyekeztünk már a megelőző hetekben sok energiát fordítani arra, hogy legjobb tudásunk szerint tudjuk lebonyolítani.
Nagy öröm volt számunkra, hogy ilyen sokan jelezték már előre, hogy részt vesznek a versenyen és természetesen azoknak úgyszintén, akik a helyszínen neveztek be. Megtisztelő, hogy ilyen sokan eljöttetek az ország különböző pontjairól, különböző egyesületekből, termekből. Külön örültünk annak, hogy nem csak a girjás sporttársak tették tiszteletüket, hanem a hagyományos kettlebell-ek is használatba lettek véve és igen szép eredmények születtek ezekkel a golyókkal is.
Hiába a forróság és a tűző nap – amely szerintünk egy egyedi hangulatot kölcsönzött az eseménynek – a versenyzők kitartását semmi nem tudta megtörni. Mindenki végig csinálta a választott menetidőt, bármennyire is fáradt volt és bármennyire is megviselte a tenyerét a rengeteg ismétlés – ez óriási inspiráció volt a későbbi indulók számára, illetve láthatóan és hallhatóan kivívták minden néző elismerését.
Igyekeztünk folyamatosan adminisztrálni az eredményeket, hogy a délutánba forduló verseny eredményhirdetését a lehető leghamarabb megejthessük – így talán többen tudtak még egyet csobbanni a Balatonban hazaindulás előtt (aki nem tette volna meg a verseny közben a flight-ja előtt vagy után). A minden versenyzőnek járó emléklap mellett az első három helyezettnek minden kategóriában az oklevélet, trófeát és a Szövetség versenyeire szóló 5.000 Forintos kevezménykupont is átnyújthattunk.
Reméljük, hogy a verseny hangulata, valamint a saját és a többi versenyző által elért eredmények inspirálóak voltak mindenki számára és az elkövetkező események esetében is számíthatunk kitartó és kiváló szereplésetekre!

Az eseményről készült fényképeket a Szövetség Facebook oldalán fogjuk megosztani. A helyszíni rövid videók a flight-okról már feltöltésre kerültek az esemény oldalára.
Eredmények
Az első oszloban a Wilks-együtthatóval számított pontszám alapján elért helyezés, a másodikban a versenyző neve, a harmadikban a mérlegelt testsúly, a negyedikben a gyakorlatnál használt kettlebell súlya, az ötödikben az elért ismétlésszám, a hatodikban a számított pontszám látható. A csapatverseny esetében a hetedikben az össz elért pontszám szerepel.
A hölgyek esetében – az első három helyezett kivételével – a testsúly adatokat töröltük (a lenti táblázatokból). Az urak esetében nem vagyunk ennyire gálánsak. 😉
| Military Snatch Light – Női egyéni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabó Bernadett | 64 | 16 | 125 | 2122.587468 |
| 2. | Inoka Zsófia | 69.6 | 16 | 120 | 1917.684152 |
| 3. | Kiss Éva | 64.6 | 12 | 107 | 1353.237397 |
| Military Snatch Light – Férfi egyéni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kruzslicz Péter | 72.7 | 24 | 122 | 2133.134665 |
| 2. | Orbán Kristóf | 59.7 | 16 | 106 | 1453.125085 |
| 3. | Pető István | 103.6 | 20 | 120 | 1441.025899 |
| Antal Ferenc | 70.7 | 16 | 121 | 1439.889905 | |
| Military Snatch – Női egyéni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferencz Mónika | 66.7 | 12 | 293 | 3619.484474 |
| 2. | Gelencsér Tímea Kinga | 55.5 | 16 | 189 | 3583.15832 |
| 3. | Andrási Nóra | 59.4 | 16 | 192 | 3451.749352 |
| Szűcs Réka | 12 | 224 | 3386.132375 | ||
| Mester Zita | 12 | 250 | 3348.987004 | ||
| Pajor Lilla | 12 | 227 | 3214.075151 | ||
| Földi Éva | 12 | 242 | 3164.758351 | ||
| Duszin Bernadett | 12 | 218 | 3052.389903 | ||
| Ketykó Tímea | 12 | 220 | 3042.560137 | ||
| Szűcs-Palánka Judit | 12 | 247 | 2909.218826 | ||
| Hirth Csilla | 12 | 228 | 2682.908734 | ||
| Sáfrány Eszter | 8 | 257 | 2555.489574 | ||
| Kerékgyártó Kitti | 12 | 220 | 2473.418335 | ||
| Birgány Andrea | 8 | 253 | 2364.910797 | ||
| Nagy Brigitta | 12 | 211 | 2247.35379 | ||
| Tóth Bernadett | 12 | 216 | 2099.662874 | ||
| Military Snatch – Férfi egyéni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polyák László | 83.8 | 24 | 283 | 4508.171298 |
| 2. | Füredi Tamás | 95.9 | 24 | 251 | 3731.324568 |
| 3. | Kiss Csaba | 100.2 | 24 | 255 | 3721.600309 |
| Jaczkó Ákos | 100.2 | 24 | 254 | 3707.005798 | |
| Juhász Ferenc Miklós | 85.6 | 24 | 235 | 3698.32674 | |
| Boa Matrin | 92.8 | 20 | 278 | 3496.3139 | |
| Ambrózi Gábor | 111.2 | 24 | 239 | 3364.575054 | |
| Szabó Szilveszter | 88.7 | 20 | 258 | 3318.940735 | |
| Takács Róbert | 84.8 | 24 | 200 | 3164.270719 | |
| Bölöni Tamás | 79.8 | 20 | 221 | 3022.303526 | |
| Lados Balázs | 105.8 | 24 | 205 | 2932.227541 | |
| Klárik Bence László | 89.7 | 20 | 225 | 2877.671508 | |
| Kaiser Csaba | 96.2 | 20 | 232 | 2870.106443 | |
| Lieszovszky Tamás | 62.9 | 16 | 215 | 2813.135557 | |
| Harsányi Márton | 70.7 | 16 | 232 | 2760.780644 | |
| Orbán Tamás | 94.3 | 16 | 271 | 2706.226921 | |
| Palkó Ferenc | 124.2 | 20 | 225 | 2567.682447 | |
| Fekete József | 78.3 | 16 | 231 | 2558.260574 | |
| Harsányi István | 111.5 | 20 | 212 | 2485.086345 | |
| Baji Ákos | 83.5 | 16 | 233 | 2479.642726 | |
| Óvári Attila | 76.4 | 16 | 212 | 2386.503762 | |
| Veres József | 90.3 | 16 | 198 | 2019.024785 | |
| Kiss Géza | 102 | 16 | 191 | 1845.555844 | |
| – | Benkő Barna | 0 | |||
| Military Snatch Light – Csapat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borbély Noémi | 55.9 | 12 | 136 | 1922.91215 | 6135.54 |
| Halmos Viven | 75.7 | 16 | 121 | 1829.847692 | ||
| Recse Bettina | 62.6 | 16 | 138 | 2382.780204 | ||
| 2. | Ozgyin Balázs | 116 | 24 | 141 | 1961.800913 | 6108.027 |
| Oláh Lajos | 85.3 | 24 | 134 | 2113.001761 | ||
| Bartyik Zoltán | 82 | 24 | 126 | 2033.224437 | ||
| 3. | Sopár Katalin | 65.7 | 12 | 167 | 2085.853133 | 5819.25 |
| Takács Ildikó | 61.7 | 12 | 162 | 2121.184693 | ||
| Gerencsér Zsófia | 82.2 | 12 | 149 | 1612.212193 | ||
| Gál Emese | 12 | 151 | 1763.714436 | 5600.239 | ||
| Ketykó Tímea | 12 | 126 | 1742.557169 | |||
| Jakab Sándor | 86.7 | 24 | 134 | 2093.967457 | ||
| Pribránszki Gergely | 84.6 | 20 | 116 | 1531.463274 | 5210.131 | |
| Miklos Henrietta | 16 | 120 | 1828.290351 | |||
| Kulcsár László | 85.5 | 20 | 141 | 1850.376959 | ||
| Id. Kovács Zsolt | 116.7 | 20 | 116 | 1342.892587 | 5079.087 | |
| Ifj. Kovács Zsolt | 115.9 | 20 | 145 | 1681.589088 | ||
| Kolosa Ervin | 79.6 | 20 | 150 | 2054.605208 | ||
| Budai Aliz | 12 | 121 | 1537.403865 | 4790.477 | ||
| Körmendi Viktor | 96 | 16 | 118 | 1168.907145 | ||
| Polyák László | 83.8 | 20 | 157 | 2084.166354 | ||
| Moldován Arabella | 8 | 164 | 1464.62365 | 4771.29 | ||
| Bertha György | 93.2 | 16 | 139 | 1395.675257 | ||
| Sopár Katalin | 12 | 153 | 1910.991194 | |||
| Szűcs-Plánka Judit | 8 | 141 | 1107.152104 | 3667.527 | ||
| Földi Éva | 8 | 139 | 1211.849616 | |||
| Mester Zita | 8 | 151 | 1348.525434 | |||
Köszönet
- minden versenyzőnek, akik végigküzdötték a versenyszámot!
- minden bírónak, akik úrákon keresztül a tűző napon bőszen nyomták a számlálókat és adminisztrálták a versenyzők eredményeit!
- Szűcs Adriennek, aki a helyszíni nevezéseket és adminisztrációt intézte!
- Mikus Gábornak, aki mind logisztikában, mind a lebonyolításban nélkülözhetetlen segítséget nyújtott!
- Kerekes Ferencnek, a Szövetség szakmai alelnökének, aki kitalálta és megszervezte az eseményt, valamint a helyszínen egyedülálló konferálásával tartotta a versenyzőkben a lelket és szurkolásra biztatta a nézőket!
Reméljük, hogy ezzel a eseménnyel is egy új sorozatot tudtunk elindítani a sportág hazai történelmében, és a jövőben ezt folytatva további sikeres versenyeket tudunk nyújtani Nektek!
Még egyszer gratulálunk minden versenyzőnek!