
Örömmel szeretnénk megosztani Veletek a Decoronation Tournament 2. állomásán elért kiváló eredményeiteket.
Gratulálunk Mindenkinek az elért eredményekhez, büszkék vagyunk Rátok és nagyon hálásak vagyunk Nektek a részvételetekért! ![]()
| Name/ Név | Club/ Egyesület | Bodyweight/ Testsúly | Kettlebell | Total lifted kg/ Össz emelt súly | Repetitions/ Ismétlésszám | Total points/ Összpontszám | Result/ Helyezés |
| Female/Nő | Veteran (40+) | DOLOR 5: OALC | |||||||
| Kart Krisztina | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 56,2 kg | 22 kg | 52 | 1144 kg | 1342,2804 | 1 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | DOLOR 5: OALC | |||||||
| Tremmel Nándor | 107,7 kg | 24 kg | 71 | 1704 kg | 1391,8849 | 1 | |
| Harsányi István | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 110,1 kg | 32 kg | 45 | 1440 kg | 1170,6002 | 2 |
| Ilyés Gyula | VERESI Küzdősport Egyesület | 124,9 kg | 24 kg | 49 | 1176 kg | 933,7639 | 3 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR 5: OALC (Advanced/Haladó) | |||||||
| Füredi Tamás | 96,7 kg | 36 kg | 60 | 2160 kg | 1817,2515 | 1 | |
| Mészáros Dániel | VERESI Küzdősport Egyesület | 91,6 kg | 24 kg | 49 | 1176 kg | 1008,9352 | 2 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | DOLOR 5: OAJ | |||||||
| Tremmel Nándor | 107,3 kg | 24 kg | 93 | 2232 kg | 1824,7155 | 1 | |
| Ilyés Gyula | VERESI Küzdősport Egyesület | 124,9 kg | 24 kg | 72 | 1728 kg | 1372,0613 | 2 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR 5: OAJ (Beginner/Kezdő) | |||||||
| ifj, Ilyés Gyula | VERESI Küzdősport Egyesület | 78,1 kg | 16 kg | 69 | 1104 kg | 1024,1059 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR 5: OAJ (Advanced/Haladó) | |||||||
| Füredi Tamás | 96,6 kg | 36 kg | 89 | 3204 kg | 2696,5104 | 1 | |
| Oláh Lajos | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 84,5 kg | 32 kg | 91 | 2912 kg | 2589,1309 | 2 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | DOLOR 5: Snatch | |||||||
| Kovács Krisztián | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 91,9 kg | 24 kg | 104 | 2496 kg | 2138,6754 | 1 |
| Tremmel Nándor | 107,1 kg | 24 kg | 103 | 2472 kg | 2021,7864 | 2 | |
| Franck Degouve | ANGELUS Kettlebell Club | 90,5 kg | 16 kg | 95 | 1520 kg | 1310,3925 | 3 |
| Female/Nő | Open (18-40) | DOLOR 5: Snatch (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Alexa Reigt | ANGELUS Kettlebell Club | 72,7 kg | 12 kg | 109 | 1308 kg | 1268,5282 | 1 |
| Sáfrány Eszter | PILISI Spárta Akadémia Sportegyesület | 51,2 kg | 10 kg | 100 | 1000 kg | 1261,6112 | 2 |
| Budai Aliz | HAPPY Mozgás Centrum | 64 kg | 12 kg | 93 | 1116 kg | 1184,4052 | 3 |
| Female/Nő | Open (18-40) | DOLOR 5: Snatch (Advanced/Haladó) | |||||||
| Szűcs-Plánka Judit | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 70,7 kg | 16 kg | 94 | 1504 kg | 1486,0808 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR 5: Snatch (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Marc Berchigny | ANGELUS Kettlebell Club | 77,9 kg | 20 kg | 101 | 2020 kg | 1876,6284 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR 5: Snatch (Advanced/Haladó) | |||||||
| Hugo Reigt | ANGELUS Kettlebell Club | 75,2 kg | 28 kg | 103 | 2884 kg | 2737,0956 | 1 |
| Füredi Tamás | 96,6 kg | 28 kg | 103 | 2884 kg | 2427,196 | 2 | |
| Oláh Lajos | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 84,6 kg | 24 kg | 107 | 2568 kg | 2281,9462 | 3 |
| Yohan Cleach | ANGELUS Kettlebell Club | 94 kg | 24 kg | 105 | 2520 kg | 2140,9869 | 4 |
| Female/Nő | Veteran (40+) | DOLOR DUO 5: Long cycle | |||||||
| Szűcs Adrienn | HAPPY Mozgás Centrum | 94,9 kg | 2×12 kg | 45 | 1080 kg | 914,4527 | 1 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | DOLOR DUO 5: Long cycle | |||||||
| Pető István | FŐNIX Funkcionális Sportegyesület | 100,5 kg | 2×20 kg | 38 | 1520 kg | 1263,7015 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR DUO 5: Long cycle (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Stark Ádám | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 82,4 kg | 2×16 kg | 51 | 1632 kg | 1469,6825 | 1 |
| Rózsa Gábor | 101,5 kg | 2×20 kg | 34 | 1360 kg | 1127,5198 | 2 | |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR DUO 5: Long cycle (Advanced/Haladó) | |||||||
| Zentai József | FŐNIX Funkcionális Sportegyesület | 86,3 kg | 2×24 kg | 47 | 2256 kg | 1985,7141 | 1 |
| Füredi Tamás | 95,3 kg | 2×24 kg | 19 | 912 kg | 771,073 | 2 | |
| Female/Nő | Open (18-40) | DOLOR DUO 5: Jerk (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Talpas Klára | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 58,1 kg | 2×12 kg | 60 | 1440 kg | 1646,1606 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR DUO 5: Jerk (Advanced/Haladó) | |||||||
| Füredi Tamás | 94,9 kg | 2×26 kg | 61 | 3172 kg | 2685,7815 | 1 | |
| Female/Nő | Veteran (40+) | DOLOR DUO 5: Snatch | |||||||
| Ketykó Tîmea | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 56,5 kg | 12 kg | 73 | 876 kg | 1023,5492 | 1 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | DOLOR DUO 5: Snatch | |||||||
| Pető István | FŐNIX Funkcionális Sportegyesület | 102,1 kg | 20 kg | 90 | 1800 kg | 1489,8902 | 1 |
| Female/Nő | Open (18-40) | DOLOR DUO 5: Snatch (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Talpas Klára | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 58 kg | 12 kg | 108 | 1296 kg | 1483,5405 | 1 |
| Female/Nő | Open (18-40) | DOLOR DUO 5: Snatch (Advanced/Haladó) | |||||||
| Németh Katalin | FŐNIX Funkcionális Sportegyesület | 65,7 kg | 20 kg | 95 | 1900 kg | 1977,6078 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | DOLOR DUO 5: Snatch (Advanced/Haladó) | |||||||
| Füredi Tamás | 94,8 kg | 24 kg | 104 | 2496 kg | 2114,1856 | 1 | |
| Female/Nő | Veteran (40+) | OA Mini Triathlon | |||||||
| Hirth Csilla | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 72,1 kg | 16 kg | 49+36+51 | 3536 kg | 3448,1022 | 1 |
| Szűcs Adrienn | HAPPY Mozgás Centrum | 94,4 kg | 14 kg | 59+41+55 | 3570 kg | 3028,4349 | 2 |
| Szabó Bernadett | Kettlebell PÉCS Sportegyesület | 64 kg | 16 kg | 10+35+62 | 2432 kg | 2581,0695 | 3 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | OA Mini Triathlon | |||||||
| Kruzslicz Péter | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 72,8 kg | 24 kg | 72+41+56 | 6768 kg | 6557,8485 | 1 |
| Tremmel Nándor | 106,8 kg | 24 kg | 85+42+58 | 7488 kg | 6128,2186 | 2 | |
| Kiss Csaba | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 101,2 kg | 24 kg | 68+42+68 | 6912 kg | 5735,1915 | 3 |
| Female/Nő | Open (18-40) | OA Mini Triathlon (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Lencse Kitti | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 53,7 kg | 12 kg | 57+33+52 | 2784 kg | 3384,987 | 1 |
| Budai Aliz | HAPPY Mozgás Centrum | 63,6 kg | 10 kg | 51+32+58 | 2240 kg | 2388,519 | 2 |
| Female/Nő | Open (18-40) | OA Mini Triathlon (Advanced/Haladó) | |||||||
| Szűcs-Plánka Judit | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 71,4 kg | 16 kg | 48+29+50 | 3264 kg | 3203,6794 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | OA Mini Triathlon (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Harsányi Márton | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 70 kg | 20 kg | 40+29+42 | 3600 kg | 3581,4411 | 1 |
| Orbán Kristóf | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 60,5 kg | 16 kg | 45+30+48 | 3168 kg | 3509,3637 | 2 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | OA Mini Triathlon (Advanced/Haladó) | |||||||
| Füredi Tamás | 96,2 kg | 32 kg | 60+38+55 | 8032 kg | 6769,138 | 1 | |
| Oláh Lajos | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 85,1 kg | 28 kg | 58+35+56 | 6776 kg | 6003,9616 | 2 |
| Stark Ádám | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 82,7 kg | 24 kg | 53+35+51 | 5448 kg | 4896,8866 | 3 |
| Female/Nő | Veteran (40+) | TA Mini Triathlon | |||||||
| Michelle Wauquier | SLV Crossfit | 51,2 kg | 2×8 kg | 32+22+49 | 1256 kg | 1584,5837 | 1 |
| Male/Férfi | Veteran (40+) | TA Mini Triathlon | |||||||
| Kovács Krisztián | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 91,8 kg | 2×24 kg | 31+15+35 | 3048 kg | 2612,7608 | 1 |
| Kruzslicz Péter | INNOVATÍV Sportok Egyesülete | 73,4 kg | 2×20 kg | 28+14+40 | 2480 kg | 2390,1867 | 2 |
| Female/Nő | Open (18-40) | TA Mini Triathlon (Beginner/Kezdő) | |||||||
| Talpas Klára | Kettlebell BUDAPEST Sportegyesület | 57,8 kg | 2×12 kg | 31+20+42 | 1728 kg | 1983,4037 | 1 |
| Male/Férfi | Open (18-40) | TA Mini Triathlon (Advanced/Haladó) | |||||||
| Füredi Tamás | 94,9 kg | 2×26 kg | 32+18+41 | 3666 kg | 3104,059 | 1 | |
| Rózsa Gábor | 113,1 kg | 2×24 kg | 23+12+38 | 2592 kg | 2095,6105 | 2 | |
Egyetlen megjegyzés: Vegyétek figyelembe a versenykiírásban az open korcsoportnál a kezdő és haladó szintekhez meghatározott kettlebell súlyhatárokat.
– női (kezdő): 8 kg – 14 kg
– női (haladó): 16 kg – 28 kg
– férfi (kezdő): 12 kg – 20 kg
– férfi (haladó): 22 kg – 36 kg
A torna harmadik, utolsó állomása a Moderna lesz szeptember 20. és október 3. között. A regisztrációt szeptember elején fogjuk elindítani.
Várunk Titeket továbbra is sok szeretettel!
https://www.facebook.com/events/467312391376308
