Ez úton is gratulálunk minden versenyzőnknek! Találkozzunk a legközelebbi versenyen, melyet az idei versenynaptárban találhattok!
Országos bajnokság eredmények
| Név | Egyesület | Pontszám | Coefficient | Helyezés |
| Biatlon (lökés + szakítás) | 10+10 perc | Senior (23-34) | -65 kg | 16 kg | ||||
| Nagy Krisztina | Kettlebell Pécs | (75+139) 144,5 | – | 1. |
| Biatlon (lökés + szakítás) | 10+10 perc | Senior (23-39) | -87 kg | 24 kg (Amateur) | ||||
| Lamoli Roland | Kettlebell Pécs | (80+130) 145 | 32,055 | 1. |
| Stark Ádám | Kettlebell Budapest SE | (42+120) 102 | 22,719 | 2. |
| Egykezes hosszú ciklus | 10 perc | Master 1 (35-44) | -52 kg | 16 kg | ||||
| Szűcs-Plánka Judit | Girja Power | 131 | 20,657 | 1. |
| Dr. Pápai Tímea | Innovatív Sportok Egyesülete | 121 | 19,481 | 2. |
| Sáfrány Eszter | Kettlebell Budapest SE | 81 | 14,821 | 3. |
| Egykezes hosszú ciklus | 10 perc | Master 1 (40-49) | -87 kg | 24 kg | ||||
| Bartyik Zoltán | Innovatív Sportok Egyesülete | 118 | 27,55 | 1. |
| Nagy József | Innovatív Sportok Egyesülete | 72 | 15,347 | 2. |
| Egykezes hosszú ciklus | 10 perc | Master 2 (45-54) | -75 kg | 16 kg | ||||
| Székelyné Biszak Erzsébet | Pécs Kettlebell SE | 101 | 14,876 | 1. |
| Donkó Katalin | Kettlebell Budapest SE | 113 | 13,933 | 2. |
| Egykezes hosszú ciklus | 10 perc | Master 2 (50-59) | -95 kg | 24 kg | ||||
| Jakab Sándor | Kettlebel Budapes SE | 127 | 27,663 | 1. |
| Könyves Géza | Innovatív Sportok Egyesülete | 101 | 17,255 | 2. |
| Zentai József | Főnix | 80 | 17,175 | 3. |
| Egykezes hosszú ciklus | 10 perc | Master 3 (55-64) | -75 kg | 12 kg | ||||
| Mihályi Jekatyerina | Innovatív Sportok Egyesülete | 122 | – | 1. |
| Egykezes hosszú ciklus | 10 perc | Senior (23-34) | -58 kg | 16 kg | ||||
| Kart Krisztina | Kettlebell Budapest SE | 145 | – | 1. |
| Borbás Dzsenifer | Innovatív Sportok Egyesülete | 138 | – | 2. |
| Long cycle | 10 perc | Junior (19-22) | 75+ kg | 16 kg (Amateur) | ||||
| Brezina Tamara Lili | Kettlebell Budapest | 46 | – | 1. |
| Long cycle | 10 perc | Master 2 (50-59) | -87 kg | 24 kg | ||||
| Kalmár Károly | Kettlebell Budapest | 31 | 7,122 | 1. |
| Könyves Géza | Innovatív Sportok Egyesülete | 33 | 5,638 | 2. |
| Long cycle | 10 perc | Senior (23-34) | -75 kg | 16 kg | ||||
| Nemes Boglárka | Győr Kettlebell SE | 50 | – | 1. |
| Long cycle | 10 perc | Senior (23-39) | -87 kg | 24 kg (Amateur) | ||||
| Polyák László | Kettlebell Kecskemét Se. | 101 | – | 1. |
| Szolnay Ádám Hunor | Kettlebell Budapest | 85 | – | 2. |
| Szigethy Márk | Kettlebell Kecskemét SE | 43 | – | 3. |
| Long cycle | 10 perc | Senior (23-39) | -95 kg | 24 kg (Amateur) | ||||
| Bene Roland | Kettlebell Kecskemét SE | 68 | 13,638 | 1. |
| Dobrai Dominik | Kettlebell Kecskemét Se | 45 | 9,802 | 2. |
| Sági László | 40 | 8,466 | 3. | |
| Aszalai Dániel | Innovatív Sportok Egyesülete | 32 | 6,97 | 4. |
| Long cycle | 10 perc | Senior (23-39) | 95+ kg | 32 kg (Elite) | ||||
| Ambrózi Gábor | Kettlebell Budapest | 20 | – | 1. |
| Snatch | 10 perc | Master 2 (45-54) | -75 kg | 16 kg | ||||
| Székelyné Biszak Erzsébet | Pécs Kettlebell SE | 163 | – | 1. |
| Snatch | 10 perc | Master 2 (50-59) | -87 kg | 24 kg | ||||
| Király Zoltán | Kettlebell Budapest | 155 | 35,612 | 1. |
| Jakab Sándor | Kettlebel Budapes SE | 120 | 26,138 | 2. |
| Snatch | 10 perc | Master 3 (55-64) | -65 kg | 12 kg | ||||
| Dr. Lantos Judit | Kettlebell Budapest | 162 | – | 1. |
| Snatch | 10 perc | Senior (23-34) | -75 kg | 16 kg | ||||
| Szabó Erika | Kettlebell Kecskemét Se. | 163 | – | 1. |
| Snatch | 10 perc | Senior (23-39) | -74 kg | 24 kg (Amateur) | ||||
| Rózsa Gábor | Kettlebell Budapest | 170 | 30,623 | 1. |
| Lamoli Roland | Kettlebell Pécs | 130 | 28,739 | 2. |
| Molnár Bálint Olekszandrovics | Mvo Russian Fitness SE | 68 | 16,415 | 3. |
| Snatch | 10 perc | U18 (16-18) | 58+ kg | 16 kg | ||||
| Tál Csenge Kincső | Kettlebell Kecskemét | 174 | – | 1. |
Országos bajnokság félmaraton eredmények
| Név | Egyesület | Pontszám | Coefficient | Helyezés |
| Egykezes hosszú ciklus | 30 perc | Amateur/Elite (23-34) | -87 kg | 24 kg (Amateur) | ||||
| Schnetz Tamás | Bonyhádi Spárta ASE | 365 | 88,869 | 1. |
| Polyák László | Kettlebell Kecskemét Se. | 333 | 75,318 | 2. |
| Kiss Csaba | Bonyhádi Spárta ASE | 205 | 40,849 | 3. |
| Móricz Oszvald | Girya Power SE | 119 | 28,245 | 4. |
| Egykezes hosszú ciklus | 30 perc | Amateur/Elite (23-34) | 87+ kg | 32 kg (Elite) | ||||
| Ambrózi Gábor | Kettlebell Budapest | 160 | – | 1. |
| Zentai József | Főnix | 101 | – | 2. |
| Egykezes hosszú ciklus | 30 perc | Amateur/Elite (23-34) | -58 kg | 16 kg | ||||
| Borbás Dzsenifer | Innovatív Sportok Egyesülete | 338 | – | 1. |
| Egykezes hosszú ciklus | 30 perc | Amateur/Elite (23-34) | 65+ kg | 20 kg | ||||
| Nemes Boglárka | Győr Kettlebell SE | 263 | – | 1. |
| Egykezes hosszú ciklus | 30 perc | Master 1 (35-44) | -65 kg | 16 kg | ||||
| Szűcs-Plánka Judit | Girja Power | 373 | – | 1. |
| Egykezes hosszú ciklus | 30 perc | Master 2 (45-54) | 65+ kg | 16 kg | ||||
| Király Márta | Főnix Funkcionális Sportegyesület | 360 | – | 2. |
| Egykezes hosszú ciklus | 30 perc | Master 2 (50-59) | -87 kg | 24 kg | ||||
| Sturm Ferenc | Kettlebell Budapest | 316 | – | 1. |
| Egykezes hosszú ciklus | 30 perc | U18 (16-18) | -72 kg | 24 kg | ||||
| Horváth Zalán | Főnix Funkcionális SE | 310 | 85,381 | 1. |
| Harsányi András | Bonyhádi Spárta ASE | 309 | 64,061 | 2. |
| Hartmann Bence | Bonyhádi Spárta ASE | 310 | 58,105 | 3. |
| Geszten Patrik András | Mvo Russian Fitness SE | 71 | 17,593 | 4. |
| Egykezes hosszú ciklus | 30 perc | U18 (16-18) | 58+ kg | 16 kg | ||||
| Könyves Kitti | Innovatív Sportok Egyesülete | 248 | – | 1. |
| Egykezes lökés | 30 perc | Amateur/Elite (23-34) | 87+ kg | 24 kg (Amateur) | ||||
| Bódai Zoltán | Girja Power SE | 437 | – | 1. |
| Egykezes lökés | 30 perc | Amateur/Elite (23-34) | 87+ kg | 32 kg (Elite) | ||||
| Kreiter Csaba | FÖNIX | 200 | – | 1. |
| Egykezes lökés | 30 perc | Amateur/Elite (23-34) | 65+ kg | 16 kg | ||||
| Palkó Csilla | Bonyhádi Spárta ASE | 556 | 79,695 | 1. |
| Németh Zsanett | Főnix | 288 | 34,077 | 2. |
| Egykezes lökés | 30 perc | Master 1 (35-44) | 65+ kg | 16 kg | ||||
| Csorba Karina | Főnix FSE | 445 | – | 1. |
| Egykezes lökés | 30 perc | Master 1 (40-49) | 87+ kg | 24 kg | ||||
| Orbán Tamás | Bonyhádi Spárta ASE | 250 | – | 1. |
| Egykezes lökés | 30 perc | Master 2 (50-59) | 87+ kg | 24 kg | ||||
| Tremmel Nándor | Főnix FSE | 370 | – | 1. |
| Egykezes lökés | 30 perc | U15 (14-15) | -58 kg | 12 kg | ||||
| Györfi Liza | Bonyhádi Spárta ASE | 500 | 62,852 | 1. |
| Barabás Léna | Bonyhádi Spárta ASE | 240 | 27,071 | 2. |
| Egykezes lökés | 30 perc | U18 (16-18) | 72+ kg | 24 kg | ||||
| Orbán Kristóf | Bonyhádi Spárta ASE | 389 | – | 1. |
| Snatch | 30 perc | Master 2 (45-54) | -65 kg | 16 kg | ||||
| Szabó Bernadett | Kettlebell Pécs | 486 | 79,087 | 1. |
| Németh Katalin | Főnix FSE | 426 | 64,552 | 2. |
| Snatch | 30 perc | U15 (14-15) | -72 kg | 16 kg | ||||
| Melcher Ákos | Bonyhádi Spárta ASE | 200 | – | 1. |
| Snatch | 30 perc | U18 (16-18) | 58+ kg | 16 kg | ||||
| Könyves Kitti | Innovatív Sportok Egyesülete | 346 | – | 1. |
Hungarian Open eredmények
| Név | Egyesület | Pontszám | Coefficient | Helyezés |
| Egykezes hosszú ciklus | 30 perc | Senior (23-39) | -87 kg | 24 kg | ||||
| Móricz Oszvald | Girja Power SE | 119 | – | 1. |
| Egykezes hosszú ciklus | 30′ perc | Senior (23-39) | -95 kg | 32kg | ||||
| Jozef Masaryk | 38 | – | 1. | |
| Egykezes lökés | 30 perc | Senior (23-39) | 87+ kg | 20 kg | ||||
| Lékai Dénes | KBSA Kettlebell Sport Austria | 630 | – | 1. |
| Egykezes lökés | 30 perc | Senior (23-39) | 87+ kg | 24 kg | ||||
| Bódai Zoltán | Girja Power SE | 437 | – | 1. |
| Egykezes lökés | 30 perc | Veterán 2 (45+) | 65+ kg | 12 kg | ||||
| Ambrus Edit | Girja Power SE | 553 | – | 1. |
| Snatch | 30 perc | U15 (14-15) | -62 kg | 12 kg | ||||
| Horváth Áron | Főnix Funkcionális SE | 464 | – | 1. |
| 10′ Biatlon (lökés + szakítás) | 10+10 perc | Veterán 1 (40-49) | -95 kg | 20 kg | ||||
| Milinko Mitrovic | Girevoy sport Pecinci | (71+162) 152 | – | 1. |
| 10′ Biatlon (lökés + szakítás) | 10+10 perc | Veterán 1 (40-49) | 95+ kg | 24 kg | ||||
| Jordan Rajković | CF Flex | (134+217) 242,5 | – | 1. |
| Long cycle | 10 perc | 8 éves | | 6kg | ||||
| Samuel Masaryk | 65 | – | 1. | |
| Egykezes hosszú ciklus | 10 perc | Senior (23-39) | -80 kg | 24 kg | ||||
| Baji Ákos | 95 | – | 1. | |
| Long cycle | 10 perc | Senior (23-39) | -95 kg | 24 kg | ||||
| Michal Joppa | 55 | – | 1. | |
| Long cycle | 10 perc | Senior (23-39) | -95 kg | 32kg | ||||
| Jozef Masaryk | 262 | – | 1. | |
| Long cycle | 10 perc | Veterán 2 (50+) | -95 kg | 16 kg | ||||
| Miroslav Knapcek | GIREVOJ SPORT PECINCI | 74 | – | 1. |
| Long cycle | 10 perc | U15 (14-15) | -48 kg | 6 kg | ||||
| Schnetz Dávid | Bonyhádi Spárta ASE | 71 | – | 1. |
| Snatch | 10 perc | U15 (14-15) | -48 kg | 8 kg | ||||
| Hadar Rebeka | FŐNIX SE | 166 | – | 1. |
| 5′ Long cycle | 5 perc | Senior (23-39) | -95 kg | 16 kg | ||||
| Varga Levente Máté | Innovatív Sportok Egyesülete | 57 | 6,291 | 1. |
| Aszalai Dániel | Innovatív Sportok Egyesülete | 45 | 5,67 | 2. |
| 5′ Long cycle | 5 perc | Senior (23-39) | 95+ kg | 28 kg | ||||
| Marko Trajcevic | Omladinski Girevoy Klub | 38 | – | 1. |
| Snatch | 10 perc | 8 éves | | 6kg | ||||
| Samuel Masaryk | 162 | – | 1. | |