Gratulálunk minden versenyzőnknek!
Amatőr sprint eredmények
| Név | Egyesület | Kg × Ism | Pontszám | >Coefficient | Helyezés |
| Amatőr Sprint | Félszakítás | Amatőr | Open (18-49) Férfi | |||||
| Pintér Kristóf | Főnix Fészek Edzőklub | 24×66 | 290,8 | 12,623 | 1. |
| Fazakas Balazs | Főnix Fészek Edzőklub | 20×56 | 192,9 | 9,819 | 2. |
| Amatőr Sprint | Félszakítás | Amatőr | Open (18-49) Nő | |||||
| Malinóczki Dorina | Főnix Fészek Edzőklub | 16×70 | 178,4 | 12,502 | 1. |
| Hemberger Fruzsina | Főnix Fészek Edzőklub | 16×61 | 155,5 | 9,15 | 2. |
| Amatőr Sprint | Lökés | Amatőr | Open (18-49) Férfi | |||||
| Fazekas Istvan | 40×58 | 509,4 | 25,814 | 1. | |
| Amatőr Sprint | Lökés | Haladó | Open (18-49) Férfi | |||||
| Bódai Zoltán | Girja Power SE | 26×74 | 363,3 | 18,47 | 1. |
| Amatőr Sprint | Szakítás | Amatőr | Open (18-49) Férfi | |||||
| Pintér Kristóf | Főnix Fészek Edzőklub | 24×75 | 330,5 | 14,344 | 1. |
| Fazakas Balazs | Főnix Fészek Edzőklub | 20×69 | 237,7 | 12,098 | 2. |
| Száz Jenő | 18×67 | 200,2 | 9,539 | 3. | |
| Amatőr Sprint | Szakítás | Amatőr | Open (18-49) Nő | |||||
| Malinóczki Dorina | Főnix Fészek Edzőklub | 16×75 | 191,2 | 13,395 | 1. |
| Amatőr Sprint | Szakítás | Amatőr | Open (18-49) Nő | |||||
| Hemberger Fruzsina | Főnix Fészek Edzőklub | 16×75 | 191,2 | 11,25 | 2. |
Heavy sprint eredmények
| Név | Egyesület | Kg × Ism | Pontszám | >Coefficient | Helyezés |
| Heavy Sprint | Félszakítás | Open (18-49) Férfi | |||||
| Kruzslicz Péter | Girja Power SE | 32×54 | 350,9 | 21,109 | 1. |
| Heavy Sprint | Hosszú ciklus | Open (18-49) Férfi | |||||
| Ozgyin Balázs | Girja Power SE | 36×39 | 297,1 | 13,672 | 1. |
| Heavy Sprint | Lökés | Open (18-49) Férfi | |||||
| Gojdár Csanád | Girja Power SE | 40×64 | 562,1 | 31,266 | 1. |
| Lados Balázs | 32×66 | 428,9 | 20,892 | 2. | |
| Heavy Sprint | Lökés | Veteran (50+) Férfi | |||||
| Károly Kalmár | Kettlebell Budapest SE | 32×31 | 201,4 | 13,021 | 1. |
Félpentathlon eredmények
| Név | Egyesület | C kg × ism | C&P kg × ism | J kg × ism | HS kg × ism | PP kg × ism | Pontszám | Coefficient | Helyezés |
| Kettlebell Félpentathlon | Amatőr | Open (18-49) Nő | |||||||||
| Orbán Tamásné Szűcs Nikoletta | Bonyhádi Spárta ASE | 14×60 | 10×30 | 12×57 | 12×40 | 10×60 | 407,9 | 25,652 | 1. |
| Kettlebell Félpentathlon | Amatőr | U18 (18 év alatt) Fiú | |||||||||
| Melcher Ákos | Bonyhádi Spárta ASE | 24×60 | 16×30 | 20×51 | 20×53 | 16×58 | 821,7 | 54,362 | 1. |
| Schnetz Dávid | Bonyhádi Spárta ASE | 14×60 | 10×30 | 10×47 | 10×51 | 10×48 | 353,9 | 32,661 | 2. |
| Brandt Balázs | Bonyhádi Spárta ASE | 14×60 | 8×30 | 10×60 | 8×54 | 8×60 | 337,7 | 27,277 | 3. |
| Rácz Marcell | MvO Russian Fitness SE | 12×60 | 8×30 | 8×45 | 8×46 | 8×59 | 273 | 20,274 | 4. |
| Kettlebell Félpentathlon | Amatőr | U18 (18 év alatt) Lány | |||||||||
| Orbán Korina | Bonyhádi Spárta ASE | 20×60 | 12×30 | 16×60 | 12×54 | 16×60 | 628 | 42,306 | 1. |
| Kettlebell Félpentathlon | Haladó | Open (18-49) Férfi | |||||||||
| Gojdár Csanád | Girja Power SE | 44×60 | 26×30 | 44×53 | 28×54 | 30×48 | 1755,3 | 96,908 | 1. |
| Schnetz Tamás | Bonyhádi Spárta ASE | 36×60 | 28×30 | 32×60 | 24×54 | 32×60 | 1600,7 | 93,259 | 2. |
| Kruzslicz Péter | Girja Power SE | 40×60 | 24×30 | 28×60 | 24×54 | 24×60 | 1432,5 | 85,603 | 3. |
| Ozgyin Balázs | Girja Power SE | 44×60 | 28×30 | 32×59 | 24×54 | 28×58 | 1639 | 74,885 | 4. |
| Nagy Richárd | 32×60 | 24×30 | 24×60 | 24×54 | 24×57 | 1254,9 | 72,422 | 5. | |
| Lados Balázs | 36×60 | 32×30 | 32×56 | 24×54 | 24×48 | 1450,5 | 70,386 | 6. | |
| Bódai Zoltán | Girja Power SE | 36×60 | 26×30 | 26×60 | 22×54 | 26×55 | 1351,5 | 68,862 | 7. |
| Orbán Tamás | Bonyhádi Spárta ASE | 32×60 | 28×30 | 24×60 | 20×54 | 26×60 | 1296,1 | 65,665 | 8. |
| Kettlebell Félpentathlon | Haladó | Open (18-49) Nő | |||||||||
| Palkó Csilla | Bonyhádi Spárta ASE | 20×60 | 12×30 | 20×60 | 16×54 | 16×60 | 718,8 | 42,629 | 1. |
| Kettlebell Félpentathlon | Haladó | U18 (18 év alatt) Fiú | |||||||||
| Orbán Kristóf | Bonyhádi Spárta ASE | 32×60 | 24×30 | 26×60 | 20×50 | 20×60 | 1171,6 | 73,258 | 1. |
| Hartmann Bence | Bonyhádi Spárta ASE | 32×60 | 24×30 | 24×60 | 24×54 | 24×60 | 1269,3 | 55,171 | 2. |
| Geszten Patrik | MvO Russian Fitness SE | 32×56 | 20×30 | 24×43 | 16×52 | 20×37 | 875,2 | 53,211 | 3. |
| Kettlebell Félpentathlon | Haladó | U18 (18 év alatt) Lány | |||||||||
| Barabás Léna | Bonyhádi Spárta ASE | 20×60 | 12×30 | 16×59 | 12×51 | 12×53 | 559,4 | 39,183 | 1. |
| Kettlebell Félpentathlon | Haladó | Veteran (50+) Férfi | |||||||||
| Kiss Csaba | Bonyhádi Spárta ASE | 36×60 | 32×30 | 32×60 | 26×54 | 28×60 | 1629,2 | 79,678 | 1. |
| Károly Kalmár | Kettlebell Budapest SE | 28×60 | 24×30 | 26×56 | 20×54 | 20×60 | 1120 | 63,247 | 2. |
| Kettlebell Félpentathlon | Haladó | Veteran (50+) Nő | |||||||||
| Pint Anikó | Kettlebell Budapest SE | 22×60 | 16×30 | 14×60 | 16×54 | 14×60 | 695,8 | 42,191 | 1. |
Pentathlon eredmények
| Név | Egyesület | C kg × ism | C&P kg × ism | J kg × ism | HS kg × ism | PP kg × ism | Pontszám | Coefficient | Helyezés |
| Kettlebell Pentathlon | Amatőr | Open (18-49) Nő | |||||||||
| Donkó Katalin | Kettlebell Budapest SE | 20×120 | 16×60 | 16×120 | 14×108 | 14×120 | 1346 | 69,28 | 1. |
| Kettlebell Pentathlon | Haladó | Open (18-49) Nő | |||||||||
| Szűcs-Plánka Judit | Girja Power SE | 24×120 | 16×60 | 18×120 | 16×108 | 16×115 | 1563 | 96,846 | 1. |
| Kettlebell Pentathlon | Haladó | Veteran (50+) Nő | |||||||||
| Pint Anikó | Kettlebell Budapest SE | 20×120 | 16×60 | 14×120 | 16×108 | 14×120 | 1346 | 80,397 | 1. |