2025. november 8-ĂĄn lezajlott az I. Budapest Kupa, amelyet a Kettlebell Budapest SportegyesĂŒlet szervezett Ă©s rendezett meg. EgyesĂŒletĂŒnk Ă©vek Ăłta a hazai kettlebell versenysport meghatĂĄrozĂł szereplĆje, hiszen korĂĄbban a Kettlebell Pentatlon versenyek hĂĄzigazdĂĄi voltunk.
Az esemĂ©nyen a hazai nevezĆk mellett hat tovĂĄbbi orszĂĄg sportolĂłi mĂ©rtĂ©k össze erejĂŒket Ă©s technikĂĄjukat ugyanis â AusztriĂĄbĂłl, RomĂĄniĂĄbĂłl, SzerbiĂĄbĂłl, UkrajnĂĄbĂłl, MontenegrĂłbĂłl Ă©s SzlovĂĄkiĂĄbĂłl is Ă©rkeztek versenyzĆk, Ăgy a BP Kupa valĂłdi nemzetközi megmĂ©rettetĂ©ssĂ© vĂĄlt.

A Budapest Kupa Ășj lendĂŒletet hozott a magyarorszĂĄgi versenyzĂ©sbe: frissĂtett verseny szĂĄmokkal, kĂ©t Ășj kategĂłriĂĄval â Pihebell (kezdĆknek) Ă©s VasbetyĂĄr (haladĂłknak) â korszerƱ, koefficiens alapĂș pontszĂĄmĂtĂĄsi rendszerrel valamint sĂșlycsoport tekintetĂ©ben is csak kĂ©t kategĂłriĂĄra bontĂĄssal.
A verseny kĂŒlönlegessĂ©ge, hogy a rĂ©sztvevĆk nemcsak Ă©lĆben, hanem online formĂĄban is indulhattak elĆzetesen bekĂŒldött versenyvideĂłikkal. Az eredmĂ©nyhirdetĂ©s azonban közös Ă©rtĂ©kelĂ©sben törtĂ©nt, Ăgy az online Ă©s a szemĂ©lyesen indulĂł versenyzĆk egyazon mezĆnyben mĂ©rettĂ©k meg magukat.

A Budapest Kupa mĂĄsik egyedisĂ©ge az Ășj, inspirĂĄlĂł dĂjak:
đ
LendĂtĆ Legenda Kupa â a nap legeredmĂ©nyesebb nĆi Ă©s fĂ©rfi sportolĂłjĂĄnak,
đ LendĂŒlet BĂĄzisa Kupa â a legeredmĂ©nyesebb, legtöbb sportolĂłt indĂtĂł egyesĂŒletnek.
A LendĂtĆ Legenda Kupa nĆi kategĂłriĂĄjĂĄban PalkĂł Csilla (BonyhĂĄdi SpĂĄrta AkadĂ©miai Sportok EgyesĂŒlete) bizonyult a legeredmĂ©nyesebbnek, mĂg a fĂ©rfi mezĆnyben Könyves GĂ©za (InnovatĂv Sportk EgyesĂŒlete) vihette haza a trĂłfeĂĄt.
A LendĂŒlet BĂĄzisa KupĂĄt a BonyhĂĄdi SpĂĄrta AkadĂ©miai Sportok EgyesĂŒlete nyerte el, akik 12 versenyzĆvel kĂ©pviseltĂ©k magukat a versenyen.
Az I. Budapest Kupa fergeteges hangulatban zajlott: összesen 82 nevezés érkezett az öt egyéni versenyszåmra, és 9 csapat indult a Snatch Relay csapatversenyen.
A megmĂ©rettetĂ©snek a TOTO Sport funkcionĂĄlis edzĆterme adott otthont Budapest XIII. kerĂŒletĂ©ben â jĂłl ismert helyszĂnkĂ©nt, ahol korĂĄbban is rendezett mĂĄr esemĂ©nyeket a Kettlebell Budapest SE.
đ„ EredmĂ©nyek Ă©s gratulĂĄciĂł
Hatalmas gratulĂĄciĂł minden indulĂłnak, akik lendĂŒletĂŒkkel, kitartĂĄsukkal Ă© sportszerƱsĂ©gĂŒkkel hozzĂĄjĂĄrultak az I. Budapest Kupa sikerĂ©hez!
Minden egyes ismĂ©tlĂ©s, minden perc a vas mellett bizonyĂtotta, hogy a kettlebell közössĂ©g ereje nemcsak a fizikai teljesĂtmĂ©nyben, hanem az összetartĂĄsban is rejlik.
KöszönjĂŒk, hogy rĂ©szesei voltatok az elsĆ Budapest KupĂĄnak â az elsĆ lendĂtĂ©snek egy Ășj hagyomĂĄny felĂ©.
đ Az eredmĂ©nyek a hivatalos pontszĂĄmĂtĂĄs (TOKCC-koefficiens rendszer) alapjĂĄn kerĂŒltek rögzĂtĂ©sre.
Az alåbbi tåblåzatban talåljåtok az egyéni és csapatversenyek hivatalos eredményeit:
đïžââïž 10â Long Cycle (hosszĂș ciklus)
| NĂ©v | EgyesĂŒlet | Kg Ă Ism | PontszĂĄm | >Coefficient | HelyezĂ©s |
| 10′ Long Cycle (hosszĂș ciklus) | Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi -87kg | VasbetyĂĄr | |||||
| Heinz-Peter Lang | Kettlebell Sport Austria | 2×24Ă47 | 528 | 32,35 | 1. |
| 10′ Long Cycle (hosszĂș ciklus) | Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi +87kg | VasbetyĂĄr | |||||
| Ivan Stanickov | 2×20Ă67 | 588,4 | 30,31 | 1. | |
| 10′ Long Cycle (hosszĂș ciklus) | Open – Men | FĂ©rfi +87kg | Pihebell | |||||
| Roland Äambal | 2×20Ă73 | 641,1 | 33,19 | 1. | |
đȘ 10â One Arm Long Cycle (1 kĂ©zvĂĄltĂĄs)
| NĂ©v | EgyesĂŒlet | Kg Ă Ism | PontszĂĄm | >Coefficient | HelyezĂ©s |
| 10′ One Arm Long Cycle (1 kĂ©zvĂĄltĂĄs) | Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi -87kg | Pihebell | |||||
| BĂĄlint Zsolt | Kettlebell Gym | 16Ă112 | 285,5 | 15,19 | 1. |
| 10′ One Arm Long Cycle (1 kĂ©zvĂĄltĂĄs) | Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi -87kg | VasbetyĂĄr | |||||
| Pasquale Salamida | Catanzaro Kettlebell Lifting | 32Ă67 | 435,4 | 26,38 | 1. |
| 10′ One Arm Long Cycle (1 kĂ©zvĂĄltĂĄs) | Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi +87kg | VasbetyĂĄr | |||||
| Gergen ZoltĂĄn | Kettlebell Gym | 20Ă105 | 361,8 | 18,33 | 1. |
| 10′ One Arm Long Cycle (1 kĂ©zvĂĄltĂĄs) | Open – NĆ | NĆi -68kg | Pihebell | |||||
| TĆkĂ©s BeĂĄta | Kettlebell Gym | 12Ă120 | 207,4 | 12,9 | 1. |
| Jakab Tekla | Kettlebell Gym | 8Ă92 | 92 | 6,46 | 2. |
| 10′ One Arm Long Cycle (1 kĂ©zvĂĄltĂĄs) | VeterĂĄn (50+) FĂ©rfi | | Pihebell | |||||
| SzĂĄntĂł Lajos | KincstĂĄr S.E. | 24Ă76 | 334,9 | 21,22 | 1. |
| SzĂĄz JenĆ | 18Ă111 | 331,7 | 17,11 | 2. | |
| 10′ One Arm Long Cycle (1 kĂ©zvĂĄltĂĄs) | VeterĂĄn (50+) NĆ | NĆi -68kg | VasbetyĂĄr | |||||
| MihĂĄlyi Jekatyerina | 12Ă131 | 226,5 | 19,68 | 1. | |
đïžââïž 10â Snatch (1 kĂ©zvĂĄltĂĄs)
| NĂ©v | EgyesĂŒlet | Kg Ă Ism | PontszĂĄm | >Coefficient | HelyezĂ©s |
| 10′ Snatch (1 kĂ©zvĂĄltĂĄs) | Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi +87kg | VasbetyĂĄr | |||||
| Andriy Yaremus | 32Ă140 | 909,7 | 46,63 | 1. | |
| Stark ĂdĂĄm | Kettlebell Budapest SE | 24Ă169 | 744,7 | 40,41 | 2. |
| Lamoli Roland | Kettlebell PĂ©cs | 26Ă99 | 486 | 24,8 | 3. |
| Gergen ZoltĂĄn | Kettlebell Gym | 20Ă113 | 389,3 | 19,73 | 4. |
| 10′ Snatch (1 kĂ©zvĂĄltĂĄs) | Open – NĆ | NĆi +68kg | Pihebell | |||||
| MĂĄrton Olga | KincstĂĄr SportegyesĂŒlet | 8Ă195 | 195 | 9,55 | 1. |
| 10′ Snatch (1 kĂ©zvĂĄltĂĄs) | U18 FiĂș | | Pihebell | |||||
| Samuel Masaryk | Active Gym Levice Slovakia | 8Ă119 | 119 | 21,2 | 1. |
| 10′ Snatch (1 kĂ©zvĂĄltĂĄs) | VeterĂĄn (50+) FĂ©rfi | | VasbetyĂĄr | |||||
| KirĂĄly ZoltĂĄn | Kettlebell Budapest | 22Ă141 | 552,5 | 31,72 | 1. |
| NebojĆĄa PetroviÄ | G-Force ,Montenegro | 22Ă120 | 470,2 | 25,23 | 2. |
| 10′ Snatch (1 kĂ©zvĂĄltĂĄs) | VeterĂĄn (50+) NĆ | | VasbetyĂĄr | |||||
| Benkovics Bernadett | Kettlebell Budapest SE | 14Ă152 | 323,6 | 21,95 | 1. |
| KirĂĄly MĂĄrta | FĆnix FunkcionĂĄlis SportegyesĂŒlet | 12Ă177 | 306 | 21,01 | 2. |
đ„ 15â Mini Maraton â Jerk
| NĂ©v | EgyesĂŒlet | Kg Ă Ism | PontszĂĄm | >Coefficient | HelyezĂ©s |
| 15′ Mini Maraton â Jerk | Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi -87kg | Pihebell | |||||
| Ruszthy David | 16Ă253 | 644,9 | 34,59 | 1. | |
| 15′ Mini Maraton â Jerk | Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi +87kg | Pihebell | |||||
| Fazekas Istvan | SDF | 24Ă230 | 1013,6 | 48,33 | 1. |
| 15′ Mini Maraton â Jerk | Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi +87kg | VasbetyĂĄr | |||||
| OrbĂĄn KristĂłf | BonyhĂĄdi SpĂĄrta ASE | 28Ă254 | 1378,3 | 82,95 | 1. |
| BĂłdai ZoltĂĄn | Girja Power SE | 26Ă237 | 1163,6 | 62,48 | 2. |
| LĂ©kai DĂ©nes | Kettlebell Sport Austria | 26Ă268 | 1315,8 | 60,94 | 3. |
| 15′ Mini Maraton â Jerk | VeterĂĄn (50+) NĆ | | VasbetyĂĄr | |||||
| PalkĂł Csilla | BonyhĂĄdi SpĂĄrta ASE | 22Ă210 | 822,9 | 49,44 | 1. |
âïž 15â Mini Maraton â Long Cycle
| NĂ©v | EgyesĂŒlet | Kg Ă Ism | PontszĂĄm | >Coefficient | HelyezĂ©s |
| 15′ Mini Maraton â Long Cycle | Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi -87kg | Pihebell | |||||
| Makrai Szabolcs | FS Gotthardcore SE | 20Ă170 | 585,7 | 33,39 | 1. |
| 15′ Mini Maraton â Long Cycle | Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi +87kg | Pihebell | |||||
| Fazekas Istvan | SDF | 16Ă191 | 486,9 | 22,90 | 1. |
| 15′ Mini Maraton â Long Cycle | Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi +87kg | VasbetyĂĄr | |||||
| Schnetz TamĂĄs | BonyhĂĄdi SpĂĄrta ASE | 32Ă163 | 1059,2 | 63,27 | 1. |
| Kiss Csaba | BonyhĂĄdi SpĂĄrta ASE | 32Ă115 | 747,3 | 38,15 | 2. |
| RĂłzsa GĂĄbor | Kettlebell Budapest | 24Ă163 | 718,3 | 31,26 | 3. |
| AmbrĂłzi GĂĄbor | Kettlebell Budapest | 32Ă84 | 545,8 | 23,43 | 4. |
| 15′ Mini Maraton â Long Cycle | Open – NĆ | NĆi -68kg | VasbetyĂĄr | |||||
| SzƱcs-PlĂĄnka Judit | Girja Power | 20Ă179 | 616,7 | 38,75 | 1. |
| 15′ Mini Maraton â Long Cycle | U18 FiĂș | | Pihebell | |||||
| Brandt BalĂĄzs | BonyhĂĄdi SpĂĄrta ASE | 12Ă210 | 363 | 30,09 | 1. |
| 15′ Mini Maraton â Long Cycle | VeterĂĄn (50+) FĂ©rfi | | VasbetyĂĄr | |||||
| Sturm Ferenc | Budapest Kettlebell | 24Ă185 | 815,3 | 46,10 | 1. |
| SzĂĄz JenĆ | 18Ă164 | 490,1 | 24,70 | 2. | |
| 15′ Mini Maraton â Long Cycle | VeterĂĄn (50+) NĆ | | Pihebell | |||||
| Doncsecz Ăva | FS Gotthardcore SE | 8Ă173 | 173 | 16,05 | 1. |
đ FĂ©lpentathlon
| NĂ©v | EgyesĂŒlet | C kg Ă ism | C&P kg Ă ism | J kg Ă ism | HS kg Ă ism | PP kg Ă ism | PontszĂĄm | Coefficient | HelyezĂ©s |
| Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi -87kg | Pihebell | |||||||||
| RimĂłczi Csaba | IntenzitĂĄs edzĆterem | 28Ă60 | 24Ă30 | 22Ă55 | 20Ă54 | 22Ă55 | 1069,2 | 59,89 | 1. |
| Makrai Szabolcs | FS Gotthardcore SE | 30Ă60 | 20Ă30 | 20Ă60 | 20Ă53 | 20Ă55 | 1010,9 | 57,90 | 2. |
| Ruszthy David | 24Ă60 | 20Ă30 | 20Ă53 | 18Ă45 | 20Ă53 | 852,8 | 46,30 | 3. | |
| BĂĄlint Zsolt | Kettlebell Gym | 24Ă60 | 20Ă30 | 20Ă50 | 20Ă46 | 20Ă36 | 806,4 | 43,48 | 4. |
| Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi -87kg | VasbetyĂĄr | |||||||||
| NĂĄnĂĄsi IstvĂĄn Csongor | ISE | 36Ă60 | 26Ă30 | 28Ă60 | 24Ă54 | 26Ă54 | 1400 | 81,37 | 1. |
| Nagy RichĂĄrd | 36Ă60 | 26Ă30 | 26Ă60 | 26Ă53 | 26Ă55 | 1400 | 78,58 | 2. | |
| Heinz-Peter Lang | Kettlebell Sport Austria | 32Ă60 | 20Ă30 | 28Ă60 | 24Ă54 | 24Ă60 | 1269,3 | 75,38 | 3. |
| Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi +87kg | Pihebell | |||||||||
| Bernhard Kogler | Kettlebell Austria | 34Ă60 | 28Ă30 | 24Ă60 | 24Ă54 | 26Ă60 | 1377,5 | 73,08 | 1. |
| Fazekas Istvan | SDF | 32Ă47 | 32Ă25 | 32Ă38 | 32Ă14 | 32Ă37 | 1046,2 | 50,93 | 2. |
| Czene Szabolcs | 28Ă60 | 20Ă30 | 20Ă50 | 22Ă42 | 20Ă49 | 905,1 | 44,86 | 3. | |
| PĂ©ter Attila | ESI | 28Ă60 | 22Ă30 | 20Ă48 | 18Ă48 | 20Ă50 | 902,1 | 43,66 | 4. |
| Open – FĂ©rfi | FĂ©rfi +87kg | VasbetyĂĄr | |||||||||
| Varga Levente MĂĄtĂ© | ISE | 36Ă60 | 32Ă30 | 32Ă60 | 28Ă54 | 28Ă60 | 1657,9 | 75,17 | 1. |
| Nagy JĂłzsef | ISE | 34Ă60 | 26Ă30 | 28Ă60 | 26Ă54 | 24Ă51 | 1357 | 68,72 | 2. |
| RĂłzsa GĂĄbor | Kettlebell Budapest | 28Ă13 | 28Ă15 | 28Ă55 | 28Ă54 | 28Ă60 | 1069 | 46,88 | 3. |
| Open – NĆ | NĆi -68kg | Pihebell | |||||||||
| Dr.PĂĄpai TĂmea | InnovatĂv Sportok EgyesĂŒlete | 22Ă60 | 14Ă30 | 18Ă54 | 16Ă54 | 16Ă39 | 666,1 | 44,81 | 1. |
| BarabĂĄs TĂŒnde | 18Ă60 | 14Ă30 | 14Ă59 | 16Ă54 | 14Ă60 | 625,6 | 39,47 | 2. | |
| CsĆvĂĄri NoĂ©mi | 20Ă60 | 12Ă30 | 14Ă57 | 12Ă54 | 10Ă60 | 534,3 | 37,48 | 3. | |
| TĆkĂ©s BeĂĄta | Kettlebell Gym | 20Ă60 | 14Ă30 | 16Ă49 | 16Ă46 | 16Ă38 | 587,7 | 37,12 | 4. |
| Rausch Judit | 18Ă60 | 12Ă30 | 12Ă60 | 10Ă54 | 12Ă60 | 498 | 33,71 | 5. | |
| Farkas Erika | ISE | 18Ă60 | 12Ă30 | 14Ă56 | 12Ă52 | 12Ă51 | 509,7 | 32,88 | 6. |
| Pszota Anna | 16Ă60 | 12Ă30 | 12Ă60 | 10Ă54 | 10Ă60 | 456,4 | 31,93 | 7. | |
| Jakab Tekla | Kettlebell Gym | 12Ă60 | 8Ă30 | 10Ă50 | 10Ă45 | 10Ă47 | 313,6 | 22,28 | 8. |
| Open – NĆ | NĆi +68kg | Pihebell | |||||||||
| Kiss Petra | 24Ă60 | 18Ă30 | 20Ă60 | 16Ă54 | 16Ă60 | 836,7 | 46,00 | 1. | |
| Buka RenĂĄta | ISE | 22Ă60 | 16Ă30 | 18Ă60 | 16Ă54 | 14Ă60 | 742 | 38,22 | 2. |
| Hirschmann Petra | BonyhĂĄdi SpĂĄrta ASE | 20Ă60 | 14Ă30 | 16Ă56 | 14Ă51 | 14Ă60 | 633,1 | 37,93 | 3. |
| VERES Orsolya | KBSA Kettlebell Sport Austria | 22Ă60 | 14Ă30 | 16Ă48 | 16Ă50 | 16Ă42 | 626,2 | 34,92 | 4. |
| TĂłth-PĂ©nzes Anett | 20Ă60 | 16Ă30 | 16Ă53 | 16Ă48 | 14Ă53 | 643,1 | 30,82 | 5. | |
| Open – NĆ | NĆi +68kg | VasbetyĂĄr | |||||||||
| Könyves Kitti | ISE | 26Ă60 | 18Ă30 | 20Ă60 | 20Ă54 | 18Ă60 | 934,2 | 48,12 | 1. |
| Pint AnikĂł | Kettlebell Budapest | 24Ă60 | 16Ă30 | 16Ă60 | 18Ă54 | 14Ă60 | 765,4 | 46,01 | 2. |
| U18 FiĂș | | Pihebell | |||||||||
| Melcher Ăkos | BonyhĂĄdi SpĂĄrta ASE | 26Ă60 | 16Ă30 | 20Ă60 | 20Ă52 | 16Ă60 | 878,4 | 56,48 | 1. |
| Inoka Hunor | Fanatic MozgĂĄs StĂșdiĂł | 26Ă60 | 20Ă30 | 16Ă55 | 16Ă54 | 16Ă52 | 795,5 | 46,07 | 2. |
| Szalai Zente | IntenzitĂĄs EdzĆterem | 24Ă60 | 18Ă30 | 20Ă58 | 20Ă54 | 16Ă60 | 878,4 | 45,19 | 3. |
| Brandt BalĂĄzs | BonyhĂĄdi SpĂĄrta ASE | 18Ă60 | 12Ă30 | 16Ă60 | 12Ă54 | 14Ă60 | 583,8 | 45,09 | 4. |
| Babits NimrĂłd | BonyhĂĄdi SpĂĄrta ASE | 26Ă60 | 20Ă30 | 20Ă56 | 18Ă51 | 20Ă53 | 908,2 | 43,94 | 5. |
| Csiki Bence | Gijra Power SE | 14Ă60 | 12Ă30 | 12Ă60 | 12Ă54 | 12Ă58 | 473,4 | 35,40 | 6. |
| AndrĂĄsi Archibald | BonyhĂĄdi SpĂĄrta ASE | 16Ă60 | 12Ă30 | 10Ă51 | 10Ă45 | 10Ă52 | 393 | 34,78 | 7. |
| Schnetz DĂĄvid | BonyhĂĄdi SpĂĄrta ASE | 14Ă60 | 10Ă30 | 10Ă58 | 10Ă51 | 10Ă52 | 376,4 | 34,63 | 8. |
| U18 LĂĄny | | Pihebell | |||||||||
| OrbĂĄn Korina | BonyhĂĄdi SpĂĄrta ASE | 16Ă60 | 12Ă30 | 16Ă59 | 12Ă49 | 12Ă60 | 528,1 | 37,96 | 1. |
| Veterån (50+) Férfi | | Pihebell | |||||||||
| Antal Ferenc | BonyhĂĄdi SpĂĄrta ASE | 16Ă40 | 12Ă30 | 12Ă47 | 12Ă52 | 12Ă40 | 394,2 | 38,81 | 1. |
| Veterån (50+) Férfi | | Vasbetyår | |||||||||
| Könyves GĂ©za | ISE | 32Ă60 | 32Ă30 | 32Ă60 | 24Ă54 | 32Ă60 | 1600,7 | 70,25 | 1. |
| Veterån (50+) Férfi | | Vasbetyår | |||||||||
| Sturm Ferenc | Budapest Kettlebell | 34Ă60 | 24Ă30 | 24Ă60 | 24Ă54 | 24Ă59 | 1291,2 | 72,61 | 1. |
| VeterĂĄn (50+) NĆ | | Pihebell | |||||||||
| KovĂĄcs Piroska | ISE | 20Ă60 | 16Ă30 | 16Ă52 | 14Ă50 | 14Ă55 | 629,6 | 39,60 | 1. |
| VeterĂĄn (50+) NĆ | | VasbetyĂĄr | |||||||||
| Pint AnikĂł | Kettlebell Budapest | 24Ă60 | 16Ă30 | 16Ă60 | 18Ă54 | 14Ă60 | 765,4 | 46,01 | 1. |
đ€ Csapatverseny (3Ă3 perc snatch, egy kĂ©zvĂĄltĂĄssal)
- Unikornisok â Könyves GĂ©za, Varga Levente, Könyves Kitti â 233 pont
- InnovatĂv hĂłdok â Bartyik ZoltĂĄn, NĂĄnĂĄsi IstvĂĄn, Buka RenĂĄta â 231 pont
- BonyhĂĄdi vadĂĄllatok â Schnetz TamĂĄs, OrbĂĄn KristĂłf, Melcher Ăkos â 224 pont
- Silence burito â Heinz-Peter Lang, Veres Orsolya, Kiss Csaba â 223 pont
- Arany hĂĄromszög â Pint AnikĂł, Sturm Ferenc, Lamoli Roland â 222 pont
- Judit Ă©s ZoliĂ©k â SzƱcs-PlĂĄnka Judit, BĂłdai ZoltĂĄn, KirĂĄly ZoltĂĄn â 216 pont
- SnatchkirĂĄlyok â Szolnay ĂdĂĄm Hunor, LĂ©kai DĂ©nes, Ambrus Edit â 206 pont
- Oldân Slow â KovĂĄcs Piroska, Farkas Erika, Nagy JĂłzsi â 203 pont
- KincstĂĄr SE â MĂĄrton Olga, KalmĂĄr KĂĄrolya, SzĂĄntĂł Lajos â 193 pont
đ KöszönetnyilvĂĄnĂtĂĄs
KöszönjĂŒk minden versenyzĆnek, edzĆnek, bĂrĂłnak Ă©s szervezĆnek, akik munkĂĄjukkal, odaadĂĄsukkal Ă©s lelkesedĂ©sĂŒkkel hozzĂĄjĂĄrultak ahhoz, hogy az I. Budapest Kupa valĂłdi sportĂŒnnep legyen.
KĂŒlön köszönet a Toto Sport csapatĂĄnak a helyszĂn biztosĂtĂĄsĂĄĂ©rt, valamint mindazoknak, akik segĂtettĂ©k a verseny lebonyolĂtĂĄsĂĄt a hĂĄttĂ©rben.
A Kettlebell Budapest SE cĂ©lja, hogy minden Ă©vben olyan esemĂ©nyt teremtsen, ahol a teljesĂtmĂ©ny, a közössĂ©g Ă©s a sport irĂĄnti szenvedĂ©ly talĂĄlkozik.
TalĂĄlkozunk 2026-ban a II. Budapest KupĂĄn â Ășjra lendĂŒlettel, erĆvel Ă©s közössĂ©ggel! đȘ