Az alábbi táblázatban találjátok az V. Pentathlon Bajnokság eredményeit.
Név Egyesület Kg × Ism Pontszám Coefficient Helyezés
Mester Zita Innovatív sportok egyesülete 16×61 155,5 9,959 1.
Nánási István Csongor Innovatív Sportok Egyesülete 26×41 201,3 11,131 1.
Aszalai Dániel Innovatív Sportok Egyesülete 26×42 206,2 9,996 2.
Mucsi Tamás Girja Power SE 22×43 168,5 9,222 3.
Varga Levente Innovatív Sportok Egyesülete 24×46 202,7 8,469 4.
Kovács Gyula Innovatív sportok egyesülete 20×49 168,8. 7,244. 5.
Borbás Dzsenifer Innovatív Sportok Egyesülete 20×46 158,5 10,565 1.
Kuna-Várhelyi Réka Főnix FSE 18×41 122,5 8,112 2.
Sütő Evelin Innovatív Sportok Egyesülete 16×32 81,6 4,507 3.
Debreczeni-Kiss Annabella 16×62 158. 8,621. 1.
Batka Boróka 16×48 122,4 5,147 2.
Nagy József Innovatív Sportok Egyesülete 24×67 295,3 14,353 1.
Aszalai Dániel Innovatív Sportok Egyesülete 22×65 254,7 12,346 2.
Racz Dániel 20×63 217,1 11,859 3.
Mester Zita Innovatív sportok egyesülete 16×73 186,1 11,918 1.
Sütő Evelin Innovatív Sportok Egyesülete 16×65 165,7 9,155 2.
Nánási István Csongor Innovatív Sportok Egyesülete 24×69 304,1 16,815 1.
Putárik Vincent Innovatív Sportok Egyesülete 16×62 158 9,919 2.
Könyves Kitti Innovatív Sportok Egyesülete 18×65 194,3 10,209 1.
Név Egyesület Kg × Ism Pontszám Coefficient Helyezés
Ambrózi Gábor Kettlebell Budapest 44×33 329,6 13,564 1.
Mészáros Dániel Veresi Küzdősport Egyesület 32×33 214,4 10,67 2.
Kalmár Károly Kettlebell Budapest 28×36 195,3 10,026 1.
Könyves Géza Innovatív Sportok Egyesülete 32×41 266,4 10,355 1.
Nagy Árpád Veresi Küzdősport Egyesület 60×14 212,6 8,845 1.
Ilyés Gyula Veresi Küzdősport Egyesület 28×72 390,7 15,085 1.
Ambrózi Gábor Kettlebell Budapest 36×59 449,5 18,495 1.
Rózsa Gábor Kettlebell Budapest 36×57 434,2 18,173 2.
Ozgyin Balázs Innovatív Sportok Egyesülete 32×48 311,9 13,106 3.
Név Egyesület C kg × ism C&P kg × ism J kg × ism HS kg × ism PP kg × ism Pontszám Coefficient Helyezés
Varga Levente Innovatív Sportok Egyesülete 32×60 28×30 24×60 24×54 26×59 460,3 56,2 1.
Nagy József Innovatív Sportok Egyesülete 30×60 20×30 22×53 22×54 20×50 370,1 49,373 2.
Debreczeni-Kiss Annabella 22×60 16×30 16×53 12×54 14×52 229,4 34,622 1.
Sütő Evelin 24×60 12×30 14×51 16×49 12×48 221,7 32,394 2.
Dankó Éva Kispesti Golyósok 18×60 12×30 12×57 14×54 12×57 184,2 31,093 3.
Schnetz Dávid Bonyhádi Spárta ASE 6×60 6×30 6×55 6×54 6×54 61 14,089 1.
Putárik Vincent Innovatív Sportok Egyesülete 22×60 16×30 16×52 14×54 14×60 237,2 42,346 1.
Geszten Patrik András 22×60 16×30 16×50 14×48 14×45 237,2 35,449 2.
Orbán Korina Bonyhádi Spárta ASE 10×60 8×30 8×57 8×54 8×60 96,1 18,189 1.
Könyves Kitti Innovatív Sportok Egyesülete 18×60 14×30 16×60 16×54 16×58 229,4 35,1 1.
Kovács Piroska 16×60 12×30 12×59 12×54 12×52 169,8 26,689 1.
Mészáros Dániel Veresi Küzdősport Egyesület 28×60 28×30 28×54 22×52 24×57 441,9 61,804 1.
Harsányi István Bonyhádi Spárta ASE 28×60 26×30 28×60 24×50 20×44 423,6. 49,516. 2.
Borbás Dzsenifer Innovatív Sportok Egyesülete 26×60 16×30 20×60 18×54 16×57 293,4 56,73 1.
Kuna-Várhelyi Réka Főnix FSE 22×60 14×30 18×60 14×54 14×55 237,2 45,194 2.
Király Márta Fanatic Funkcionális SE 20×60 14×30 18×60 16×54 14×60 237,2 40,848 3.
Brezina Tamara Lili Kettlebell Budapest 20×60 16×30 20×53 16×52 16×58 260,9 40,179 4.
Horváth Zalán Főnix Funkcionális SE 28×60 24×30 24×60 24×54 24×60 414,6 77,214 1.
Ilyés-Dubecz Gyula Veresi Küzdősport Egyesület 24×60 20×30 24×53 16×54 20×60 326,9 51,492 1.
Pint Anikó Kettlebell Budapest 20×60 16×30 16×60 18×54 14×60 245 44,692 1.
Név Egyesület C kg × ism C&P kg × ism J kg × ism HS kg × ism PP kg × ism Pontszám Coefficient Helyezés
Gojdár Csanád Girja Power SE 36×120 28×60 30×112 22×108 26×100 995,6 143,056 1.
Bódai Zoltán Girja Power SE 28×120 18×60 24×103 20×96 20×105 705,3 90,835 2.
Lovász József Bonyhádi Spárta ASE 24×120 20×60 16×112 16×108 16×111 554,1 78,622 1.
Kruzslicz Péter Girja Power SE 32×120 18×60 26×115 22×105 18×74 757,7 116,154 1.
Rózsa Gábor Kettlebell Budapest 26×120 26×60 26×107 26×102 26×85 883,7 97,394 2.
Bilicz Zoltán Kispesti Golyósok 26×120 16×60 20×119 18×108 14×114 570,5 93,09 3.
Ozgyin Balázs Innovatív Sportok Egyesülete 36×120 28×60 22×36 22×108 22×103 883,7 88,089 4.
Bagi Mátyás 40×110 28×60 26×77 0×0 0×0 538,8 37,181 5.
Szűcs-Plánka Judit Girja Power 26×120 16×60 18×120 18×103 16×101 570,5 97,311 1.
Nick Mónika Győri Fanatic Funkcionális SE 22×120 16×60 18×120 16×101 16×108 521,9 78,956 2.
Lantos Judit Kispesti Golyósok 20×120 12×60 14×120 14×101 14×110 413 72,305 3.
Édes Szilvia Bonyhádi Spárta ASE 20×104 14×60 18×88 14×29 14×103 418,1 56,196 4.
Orbán Kristóf Bonyhádi Spárta ASE 24×120 20×60 20×120 18×97 18×120 620,2 103,883 1.
Harsányi András Bonyhádi Spárta ASE 26×120 20×60 22×120 20×108 18×120 670,9 94,457 2.
Hartmann Bence Bonyhádi Spárta ASE 26×120 20×60 18×120 20×101 18×100 637 77,552 3.
Pint Anikó Kettlebell Budapest 20×120 16×60 16×120 16×108 12×120 458,8 83,687 1.
Bejegyzés navigáció