
A Magyar Vándor óta tudjuk, hogy a foci hungarikum. Az elmúlt kettő hétben azonban bizonyosan több magyar töltötte idejét éjszakánként a tévé előtt, avagy az összefoglalókban nézve, hallgatva, olvasva és szurkolva mindazon kiválóságainknak, akik XXXII. tokiói nyári olimpiai játékokon képviselték Magyarországot.
Volt részünk örömben, bánatban, egyéni és olimpiai rekordokban, szoros versenyben és könnyed sikerben egyaránt. Többeknek utolsó, másoknak első olimpiája volt ez, hiszen alapvetően négyévente van lehetőség ilyen rangos eseményen részt venni – jó-jó, most kivételen 5 év telt el az előző és 3 évre vagyunk a következő előtt. Emiatt egy olimpiai érem rangosabbnak és nívósabbnak számít, mint egy világbajnokságon elért első helyezés.
A hivatalos adatok szerint 33 sportág, 339 versenyszámában összesen több, mint 12.000 sportoló mérte össze erejét és tudását. Magyarország a végső éremtáblázat 15. helyére került, 6 arany-, 7 ezüst- és 7 bronzéremmel. Nagyon büszkék lehetünk, hiszen olimpiai kvótát szerezni és kijutni is már óriási eredménynek számít, nem hogy a top 10-be kerülni, avagy érmet is szerezni.
Gratulálunk minden magyar sportolónak, aki részt vett a tokiói olimpiai játékokon!
Olimpiai érmeseink a XXXII. tokiói nyári olimpiai játékokon
| Versenyző | Sportág | Versenyszám | Dátum |
| Aranyérem | |||
| Szilágyi Áron | Vívás | Férfi egyéni kard | július 24. |
| Milák Kristóf | Úszás | Férfi 200 m pillangó | július 28. |
| Kopasz Bálint | Kajak-kenu | Férfi kajak egyes 1000 m | augusztus 3. |
| Lőrincz Tamás | Birkózás | Férfi kötöttfogás, 77 kg | augusztus 3. |
| Tótka Sándor | Kajak-kenu | Férfi kajak egyes 200 m | augusztus 5. |
| Bodonyi Dóra Csipes Tamara Kárász Anna Kozák Danuta | Kajak-kenu | Kajak négyes 500 m | augusztus 7. |
| Ezüstérem | |||
| Siklósi Gergely | Vívás | Férfi egyéni párbajtőr | július 25. |
| Milák Kristóf | Úszás | Férfi 100 m pillangó | július 31. |
| Berecz Zsombor | Vitorlázás | Férfi finn dingi | augusztus 3. |
| Varga Ádám | Kajak-kenu | Férfi kajak egyes 1000 m | augusztus 3. |
| Lőrincz Viktor | Birkózás | Férfi kötöttfogás, 87 kg | augusztus 4. |
| Csipes Tamara | Kajak-kenu | Női kajak egyes 500 m | augusztus 5. |
| Rasovszky Kristóf | Úszás | 10 km nyílt vízi | augusztus 5. |
| Bronzérem | |||
| Decsi Tamás Gémesi Csanád Szatmári András Szilágyi Áron | Vívás | Férfi kard, csapat | július 28. |
| Tóth Krisztián | Cselgáncs | Férfi középsúly | július 28. |
| Kozák Danuta Bodonyi Dóra | Kajak-kenu | Női kajak kettes 500 m | augusztus 3. |
| Hárspataki Gábor | Karate | Férfi 75 kg | augusztus 6. |
| Kovács Sarolta | Öttusa | Női egyéni | augusztus 6. |
| Gangl Edina Garda Krisztina Gurisatti Gréta Gyöngyössy Anikó Illés Anna Keszthelyi Rita Leimeter Dóra Magyari Alda Parkes Rebecca Rybanska Natasa Szilágyi Dorottya Szűcs Gabriella Vályi Vanda | Vízilabda | Női | augusztus 7. |
| Angyal Dániel Erdélyi Balázs Hárai Balázs Hosnyánszky Norbert Jansik Szilárd Manhercz Krisztián Mezei Tamás Nagy Viktor Pásztor Mátyás Vámos Márton Varga Dénes Vogel Soma Zalánki Gergő | Vízilabda | Férfi | augusztus 8. |
Részletes és fényképes összefoglalót találhattok például az Eurosport, illetve az olimpia releváns Wikipédia oldalán.
Köszönjük minden sportolónknak a kitartást, a kiváló teljesítményt, a sok-sok évnyi befektetett munkát!
Azoknak, akik most kezdték, kitartást és további sikeres versenyzést, a távozóknak pedig sok sikert a jövőbeli terveik megvalósításához!